| Sl No | Dhmo Office | Ghd Name | District | Sub Division | Block Name | Gram Panchayat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Baripada | Baradihi | Mayurbhanja | Kaptipada | Khunta | Baradihi |
| 92 | Baripada | Analajodi | Mayurbhanja | Bamanghati | Bahalada | Analajodi |
| 93 | Baripada | Khadambeda | Mayurbhanja | Bamanghati | Bisoi | Khadambeda |
| 94 | Baripada | Karanjia | Mayurbhanja | Panchapidha | Karanjia | Karanjia NAC |
| 95 | Baripada | Gadapalsa | Mayurbhanja | Panchapidha | Raruan | Gadapalsa |
| 96 | Baripada | Kuchai | Mayurbhanja | Baripada(Sadar) | Kuliana | Kuchai |
| 97 | Baripada | Singada | Mayurbhanja | Baripada(Sadar) | suliapada | Singada |
| 98 | Baripada | Baghararoad (Chadheipahadi) | Mayurbhanja | Baripada(Sadar) | Rairangpur | Baghararoad Baripada |
| 99 | Baripada | Khuntapal | Mayurbhanja | Kaptipada | Udala | Khuntapal |
| 100 | Baripada | Dighi | Mayurbhanja | Baripada(Sadar) | Bangiriposi | Dighi |
Homeopathic






